Birželio 3 dieną po dviejų savaičių varžybų maratono medalius pasidalino Lietuvos sklandymo atviros klasės čempionato sportininkai.
Varžybos buvo įtemptos: atlikta 10 pratimų, per kuriuos nuskrista 3000 kilometrų. Pelnytai iškovota pergale džiaugėsi daugkartinis čempionas Gintaras Drevinskas, sidabro medalis atiteko Artūrui Klimašauskui, o bronzos medalis atiteko Gintautui Butnoriui. Jokių staigmenų – nugalėjo stiprūs sportininkai.
Vieta | Dalyvis | Klubas | Sklandytuvas | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Gintaras Drevinskas | Biržai | Nimbus 4 | 8,234 |
2 | Artūras Klimašauskas | Kaunas | LS6 | 7,506 |
3 | Gintautas Butnoris | Panevėžys | LAK 12 | 7,456 |
4 | Adomas Grabskis | Kaunas | JS 1 B | 7,408 |
5 | Vladas Motūza | Kaunas | Discus 2a | 7,305 |
6 | Darius Liaugaudas | Kaunas | Pegase 101A | 7,216 |
7 | Vytautas Sabeckis | Kaunas | LAK 17a/18m | 7,013 |
8 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | Std. Jantar 3 | 6,981 |
9 | Joris Vainius | Vilnius | LS 8 | 6,570 |
10 | Andrius Tamulėnas | Vilnius | LS 4 | 6,468 |
11 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | LAK 17B/18m | 6,353 |
12 | Martynas Bykovas | Kaunas | LAK 12-250 | 6,320 |
13 | Vytautas Mačiulis | Kaunas | LAK 17AT | 6,280 |
14 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | LAK 19/15m | 5,997 |
15 | Ignas Bitinaitis | Vilnius | LS 4 | 5,825 |
16 | Vytautas Paulauskas | Kaunas | LAK 12 | 5,732 |
17 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | Glasflugel 304CZ/17.4m | 5,358 |
18 | Romualdas Knėpa | Kaunas | Diana 2 | 4,725 |
19 | Romualdas Konteikis | Kaunas | Std. Jantar 2 | 4,463 |
20 | Algimantas Jonušas | Kaunas | Jantar 2b | 4,449 |
21 | Voldemars Gavars | Vidzeme | Ventus b 16.6m | 2,657 |
22 | Teet Jagomagi | Ridali | JS 1 B | 1,517 |
Nuotraukos: laikaski.lt